BALAJI Panel Chart Record
Daily open panna, jodi and close panna results — updated automatically every day.
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/26 — 02/08/26 |
126
95
122
|
670
32
589
|
777
17
359
|
358
68
990
|
** | ** | ** |
| 20/07/26 — 26/07/26 |
588
12
589
|
556
68
279
|
667
92
480
|
458
75
690
|
228
25
249
|
145
08
800
|
158
41
100
|
| 13/07/26 — 19/07/26 |
260
87
278
|
780
54
239
|
480
28
567
|
359
75
690
|
234
93
300
|
678
19
379
|
358
69
559
|
| 06/07/26 — 12/07/26 |
348
52
570
|
346
33
166
|
246
29
289
|
560
18
170
|
680
40
578
|
490
34
590
|
336
20
118
|
| 29/06/26 — 05/07/26 | ** | ** | ** |
120
34
789
|
348
57
449
|
458
77
340
|
144
98
224
|
| 22/06/26 — 28/06/26 |
388
92
246
|
228
26
240
|
467
78
459
|
348
58
567
|
135
93
788
|
345
25
177
|
167
48
378
|
| 15/06/26 — 21/06/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
123
61
100
|
| 08/06/26 — 14/06/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01/06/26 — 07/06/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25/05/26 — 31/05/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18/05/26 — 24/05/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/05/26 — 17/05/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/05/26 — 10/05/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/04/26 — 03/05/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/04/26 — 26/04/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/04/26 — 19/04/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/04/26 — 12/04/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/03/26 — 05/04/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/03/26 — 29/03/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/03/26 — 22/03/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09/03/26 — 15/03/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02/03/26 — 08/03/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/02/26 — 01/03/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/02/26 — 22/02/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09/02/26 — 15/02/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02/02/26 — 08/02/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26/01/26 — 01/02/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19/01/26 — 25/01/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/01/26 — 18/01/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05/01/26 — 11/01/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29/12/25 — 04/01/26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22/12/25 — 28/12/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15/12/25 — 21/12/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/12/25 — 14/12/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01/12/25 — 07/12/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24/11/25 — 30/11/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17/11/25 — 23/11/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10/11/25 — 16/11/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03/11/25 — 09/11/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/10/25 — 02/11/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/10/25 — 26/10/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/10/25 — 19/10/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/10/25 — 12/10/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29/09/25 — 05/10/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22/09/25 — 28/09/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15/09/25 — 21/09/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/09/25 — 14/09/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01/09/25 — 07/09/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25/08/25 — 31/08/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18/08/25 — 24/08/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/08/25 — 17/08/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/08/25 — 10/08/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28/07/25 — 03/08/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21/07/25 — 27/07/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14/07/25 — 20/07/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07/07/25 — 13/07/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/06/25 — 06/07/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/06/25 — 29/06/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/06/25 — 22/06/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09/06/25 — 15/06/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02/06/25 — 08/06/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26/05/25 — 01/06/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19/05/25 — 25/05/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/05/25 — 18/05/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05/05/25 — 11/05/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28/04/25 — 04/05/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21/04/25 — 27/04/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14/04/25 — 20/04/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07/04/25 — 13/04/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31/03/25 — 06/04/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24/03/25 — 30/03/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17/03/25 — 23/03/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10/03/25 — 16/03/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03/03/25 — 09/03/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24/02/25 — 02/03/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17/02/25 — 23/02/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10/02/25 — 16/02/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03/02/25 — 09/02/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/01/25 — 02/02/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/01/25 — 26/01/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/01/25 — 19/01/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/01/25 — 12/01/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/12/24 — 05/01/25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/12/24 — 29/12/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/12/24 — 22/12/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09/12/24 — 15/12/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02/12/24 — 08/12/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25/11/24 — 01/12/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18/11/24 — 24/11/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/11/24 — 17/11/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/11/24 — 10/11/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28/10/24 — 03/11/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21/10/24 — 27/10/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14/10/24 — 20/10/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07/10/24 — 13/10/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/09/24 — 06/10/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/09/24 — 29/09/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/09/24 — 22/09/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09/09/24 — 15/09/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02/09/24 — 08/09/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26/08/24 — 01/09/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19/08/24 — 25/08/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/08/24 — 18/08/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05/08/24 — 11/08/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29/07/24 — 04/08/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22/07/24 — 28/07/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15/07/24 — 21/07/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/07/24 — 14/07/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01/07/24 — 07/07/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24/06/24 — 30/06/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17/06/24 — 23/06/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10/06/24 — 16/06/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03/06/24 — 09/06/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/05/24 — 02/06/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/05/24 — 26/05/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/05/24 — 19/05/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/05/24 — 12/05/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29/04/24 — 05/05/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22/04/24 — 28/04/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15/04/24 — 21/04/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/04/24 — 14/04/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01/04/24 — 07/04/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25/03/24 — 31/03/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18/03/24 — 24/03/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/03/24 — 17/03/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/03/24 — 10/03/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26/02/24 — 03/03/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19/02/24 — 25/02/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/02/24 — 18/02/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05/02/24 — 11/02/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29/01/24 — 04/02/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22/01/24 — 28/01/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15/01/24 — 21/01/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/01/24 — 14/01/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01/01/24 — 07/01/24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25/12/23 — 31/12/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18/12/23 — 24/12/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/12/23 — 17/12/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/12/23 — 10/12/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/11/23 — 03/12/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/11/23 — 26/11/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/11/23 — 19/11/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/11/23 — 12/11/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/10/23 — 05/11/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/10/23 — 29/10/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/10/23 — 22/10/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09/10/23 — 15/10/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02/10/23 — 08/10/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25/09/23 — 01/10/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18/09/23 — 24/09/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/09/23 — 17/09/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/09/23 — 10/09/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28/08/23 — 03/09/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21/08/23 — 27/08/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14/08/23 — 20/08/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07/08/23 — 13/08/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31/07/23 — 06/08/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24/07/23 — 30/07/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17/07/23 — 23/07/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10/07/23 — 16/07/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03/07/23 — 09/07/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26/06/23 — 02/07/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19/06/23 — 25/06/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/06/23 — 18/06/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05/06/23 — 11/06/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29/05/23 — 04/06/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22/05/23 — 28/05/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15/05/23 — 21/05/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/05/23 — 14/05/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01/05/23 — 07/05/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24/04/23 — 30/04/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17/04/23 — 23/04/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10/04/23 — 16/04/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03/04/23 — 09/04/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/03/23 — 02/04/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/03/23 — 26/03/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/03/23 — 19/03/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/03/23 — 12/03/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/02/23 — 05/03/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/02/23 — 26/02/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/02/23 — 19/02/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/02/23 — 12/02/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/01/23 — 05/02/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/01/23 — 29/01/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/01/23 — 22/01/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09/01/23 — 15/01/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02/01/23 — 08/01/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26/12/22 — 01/01/23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19/12/22 — 25/12/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/12/22 — 18/12/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05/12/22 — 11/12/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28/11/22 — 04/12/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21/11/22 — 27/11/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14/11/22 — 20/11/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07/11/22 — 13/11/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31/10/22 — 06/11/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24/10/22 — 30/10/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17/10/22 — 23/10/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10/10/22 — 16/10/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03/10/22 — 09/10/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26/09/22 — 02/10/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19/09/22 — 25/09/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/09/22 — 18/09/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 05/09/22 — 11/09/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29/08/22 — 04/09/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22/08/22 — 28/08/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15/08/22 — 21/08/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/08/22 — 14/08/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 01/08/22 — 07/08/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25/07/22 — 31/07/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18/07/22 — 24/07/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/07/22 — 17/07/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/07/22 — 10/07/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/06/22 — 03/07/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/06/22 — 26/06/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/06/22 — 19/06/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/06/22 — 12/06/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/05/22 — 05/06/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/05/22 — 29/05/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/05/22 — 22/05/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 09/05/22 — 15/05/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 02/05/22 — 08/05/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25/04/22 — 01/05/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18/04/22 — 24/04/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/04/22 — 17/04/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/04/22 — 10/04/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28/03/22 — 03/04/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21/03/22 — 27/03/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14/03/22 — 20/03/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07/03/22 — 13/03/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28/02/22 — 06/03/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21/02/22 — 27/02/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14/02/22 — 20/02/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 07/02/22 — 13/02/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31/01/22 — 06/02/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24/01/22 — 30/01/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17/01/22 — 23/01/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10/01/22 — 16/01/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 03/01/22 — 09/01/22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/12/21 — 02/01/22 |
456
52
480
|
270
96
367
|
150
64
680
|
490
36
457
|
589
20
145
|
444
21
380
|
890
77
700
|
| 20/12/21 — 26/12/21 |
455
49
135
|
479
01
290
|
140
50
389
|
123
64
590
|
468
87
269
|
459
89
478
|
248
42
129
|
| 13/12/21 — 19/12/21 |
279
84
257
|
688
29
180
|
356
43
139
|
689
35
357
|
157
37
124
|
566
75
140
|
580
31
128
|
| 06/12/21 — 12/12/21 |
670
36
349
|
248
47
179
|
147
21
678
|
369
83
120
|
579
17
467
|
249
54
149
|
450
90
334
|
| 29/11/21 — 05/12/21 |
199
98
350
|
558
82
589
|
140
59
360
|
446
46
222
|
170
89
135
|
226
00
136
|
267
51
588
|
| 22/11/21 — 28/11/21 |
378
87
250
|
138
23
670
|
130
44
239
|
450
92
156
|
340
76
600
|
447
50
479
|
259
67
278
|
| 15/11/21 — 21/11/21 |
560
13
139
|
179
75
230
|
350
88
134
|
240
69
126
|
258
57
250
|
136
07
340
|
144
95
456
|
| 08/11/21 — 14/11/21 |
135
95
159
|
123
65
140
|
336
24
770
|
470
19
234
|
339
55
690
|
139
33
580
|
260
80
677
|
| 01/11/21 — 07/11/21 |
280
02
390
|
134
83
670
|
380
13
490
|
124
74
680
|
230
58
233
|
118
04
400
|
255
20
136
|
| 25/10/21 — 31/10/21 |
115
76
240
|
150
64
149
|
800
85
230
|
148
34
130
|
880
64
590
|
333
97
160
|
455
49
234
|
| 18/10/21 — 24/10/21 |
700
72
390
|
590
48
378
|
600
61
128
|
450
96
240
|
569
07
340
|
360
90
334
|
579
18
116
|
| 11/10/21 — 17/10/21 |
370
04
239
|
350
86
150
|
700
75
230
|
224
84
130
|
569
01
245
|
334
05
690
|
150
67
700
|
| 04/10/21 — 10/10/21 |
179
79
234
|
257
44
590
|
159
54
400
|
270
90
460
|
150
62
228
|
230
57
340
|
400
47
124
|
| 27/09/21 — 03/10/21 |
168
53
238
|
189
82
147
|
127
09
117
|
177
50
190
|
489
17
124
|
147
20
334
|
367
62
228
|
| 20/09/21 — 26/09/21 |
200
28
125
|
223
79
450
|
246
28
134
|
579
10
118
|
157
37
160
|
199
90
550
|
138
26
178
|
| 13/09/21 — 19/09/21 |
560
19
126
|
244
05
357
|
468
89
117
|
680
42
237
|
467
71
146
|
578
08
459
|
246
28
440
|
| 06/09/21 — 12/09/21 |
279
84
590
|
588
10
145
|
367
63
490
|
469
92
147
|
235
01
245
|
580
32
390
|
567
87
160
|
| 30/08/21 — 05/09/21 |
489
14
149
|
270
95
177
|
256
39
379
|
345
29
289
|
690
50
370
|
247
35
339
|
566
77
340
|
| 23/08/21 — 29/08/21 |
346
36
880
|
178
60
299
|
780
52
138
|
220
40
280
|
188
78
170
|
579
12
246
|
338
45
348
|
| 16/08/21 — 22/08/21 |
230
59
360
|
167
47
269
|
478
96
349
|
800
86
123
|
236
14
356
|
689
31
290
|
558
88
378
|
| 09/08/21 — 15/08/21 |
125
80
280
|
135
91
678
|
256
35
456
|
248
49
577
|
444
26
330
|
136
09
559
|
000
00
000
|
| 02/08/21 — 08/08/21 |
789
49
667
|
570
27
179
|
249
57
458
|
689
37
340
|
990
83
166
|
236
14
347
|
237
23
445
|
| 26/07/21 — 01/08/21 |
456
56
790
|
367
63
355
|
180
94
400
|
359
75
339
|
257
42
129
|
799
58
567
|
689
30
136
|
| 19/07/21 — 25/07/21 |
457
63
670
|
579
12
156
|
112
45
249
|
135
90
460
|
570
27
340
|
134
87
368
|
480
29
450
|
| 12/07/21 — 18/07/21 |
679
28
350
|
159
55
447
|
245
13
157
|
580
31
470
|
689
34
167
|
370
05
357
|
369
84
347
|
| 05/07/21 — 11/07/21 |
260
87
188
|
690
51
489
|
248
46
790
|
160
78
233
|
178
66
268
|
126
99
478
|
569
06
240
|
| 28/06/21 — 04/07/21 |
115
76
448
|
336
29
270
|
389
01
678
|
780
56
169
|
170
81
344
|
123
65
348
|
880
63
120
|
| 21/06/21 — 27/06/21 |
238
30
479
|
349
68
224
|
360
90
190
|
399
14
347
|
267
50
569
|
346
37
179
|
136
03
229
|
| 14/06/21 — 20/06/21 |
160
70
299
|
146
17
269
|
780
57
458
|
468
83
346
|
480
21
380
|
457
61
128
|
334
04
149
|
| 07/06/21 — 13/06/21 |
469
92
570
|
600
69
478
|
370
09
568
|
246
20
550
|
359
77
890
|
158
44
789
|
670
36
457
|
| 31/05/21 — 06/06/21 |
147
26
150
|
460
05
230
|
238
31
290
|
680
48
189
|
249
53
490
|
578
00
460
|
279
87
377
|
| 24/05/21 — 30/05/21 |
140
54
455
|
115
73
111
|
337
33
247
|
130
40
235
|
117
96
178
|
188
72
390
|
267
54
400
|
| 17/05/21 — 23/05/21 |
456
52
660
|
567
86
268
|
356
44
149
|
357
58
125
|
790
62
480
|
579
18
369
|
257
41
245
|
| 10/05/21 — 16/05/21 |
345
25
140
|
220
42
138
|
260
81
236
|
269
75
690
|
267
56
358
|
233
86
240
|
156
22
255
|
| 03/05/21 — 09/05/21 |
250
70
145
|
360
96
367
|
147
24
590
|
157
32
237
|
239
48
170
|
890
79
478
|
227
17
278
|
| 26/04/21 — 02/05/21 |
479
08
350
|
470
12
129
|
234
90
569
|
679
22
480
|
229
31
489
|
458
70
190
|
680
47
340
|
| 19/04/21 — 25/04/21 |
239
47
223
|
378
81
669
|
300
35
159
|
578
07
359
|
246
21
678
|
790
65
348
|
377
73
689
|
| 12/04/21 — 18/04/21 |
270
98
440
|
670
36
259
|
349
63
247
|
167
49
450
|
589
27
700
|
560
15
258
|
467
79
333
|
| 05/04/21 — 11/04/21 |
235
05
456
|
178
67
124
|
468
82
228
|
780
50
389
|
335
16
457
|
136
05
159
|
166
37
250
|
| 29/03/21 — 04/04/21 |
000
00
000
|
230
54
347
|
158
46
268
|
368
79
180
|
569
05
357
|
226
04
338
|
135
93
120
|
| 22/03/21 — 28/03/21 |
890
72
480
|
559
90
136
|
248
48
369
|
579
16
150
|
240
60
479
|
148
37
179
|
570
21
137
|
| 15/03/21 — 21/03/21 |
789
40
550
|
390
23
247
|
245
15
690
|
580
31
146
|
168
59
478
|
358
64
167
|
570
28
233
|
| 08/03/21 — 14/03/21 |
124
79
126
|
466
67
278
|
689
32
336
|
145
08
279
|
236
16
790
|
189
84
356
|
270
92
200
|
| 01/03/21 — 07/03/21 |
268
68
350
|
348
54
149
|
578
03
689
|
125
81
155
|
147
20
370
|
340
70
280
|
568
95
122
|
| 22/02/21 — 28/02/21 |
138
20
569
|
139
38
224
|
123
69
478
|
450
96
880
|
148
32
570
|
470
16
457
|
112
47
269
|
| 15/02/21 — 21/02/21 |
126
94
112
|
359
74
266
|
778
22
237
|
300
31
489
|
140
58
224
|
577
97
124
|
456
50
235
|
| 08/02/21 — 14/02/21 |
345
27
700
|
299
08
378
|
380
18
170
|
240
60
389
|
468
85
267
|
347
46
169
|
490
37
890
|
| 01/02/21 — 07/02/21 |
379
97
160
|
269
73
157
|
330
69
234
|
235
06
150
|
346
36
330
|
270
91
146
|
239
43
256
|
| 25/01/21 — 31/01/21 |
156
27
458
|
000
00
000
|
459
81
290
|
135
90
460
|
167
41
100
|
600
65
456
|
490
31
678
|
| 18/01/21 — 24/01/21 |
129
29
234
|
567
81
560
|
679
23
779
|
130
45
258
|
158
45
113
|
600
62
147
|
889
59
469
|
| 11/01/21 — 17/01/21 |
469
98
567
|
246
28
134
|
579
10
118
|
157
37
160
|
258
55
780
|
480
27
890
|
144
92
200
|
| 04/01/21 — 10/01/21 |
388
93
148
|
470
17
115
|
579
12
778
|
126
90
569
|
335
10
677
|
580
34
770
|
157
31
137
|
| 28/12/20 — 03/01/21 |
126
95
249
|
678
15
249
|
126
98
134
|
559
94
167
|
280
06
169
|
118
05
456
|
117
99
270
|
| 21/12/20 — 27/12/20 |
267
50
145
|
136
02
237
|
570
24
167
|
144
94
446
|
489
19
667
|
240
61
470
|
229
39
478
|
| 14/12/20 — 20/12/20 |
247
39
469
|
450
91
588
|
580
30
569
|
680
45
249
|
279
82
255
|
120
33
148
|
156
20
677
|
| 07/12/20 — 13/12/20 |
589
20
479
|
168
53
166
|
470
13
689
|
479
09
388
|
460
09
360
|
119
16
330
|
234
92
499
|
| 30/11/20 — 06/12/20 |
124
70
334
|
450
96
150
|
340
70
127
|
338
40
190
|
569
03
490
|
460
01
245
|
377
76
349
|
Want BALAJI results in your app via API?
Register for API Access