RATNA MORNING Jodi Chart Record
Daily jodi results — updated automatically every day.
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/26 — 02/08/26 | 44 | 35 | 27 | 48 | ** | ** | ** |
| 20/07/26 — 26/07/26 | 34 | 01 | 2 | 01 | 32 | 48 | ** |
| 13/07/26 — 19/07/26 | 85 | 35 | 83 | 70 | 60 | 31 | 21 |
| 06/07/26 — 12/07/26 | 28 | 24 | 51 | 47 | 03 | 44 | ** |
| 29/06/26 — 05/07/26 | ** | ** | ** | ** | 23 | 28 | 79 |
| 22/06/26 — 28/06/26 | 66 | 41 | 80 | 77 | 87 | 98 | 51 |
| 15/06/26 — 21/06/26 | 08 | 22 | 48 | 48 | 06 | 96 | 95 |
| 08/06/26 — 14/06/26 | 47 | 91 | 69 | 21 | 07 | 46 | 87 |
| 01/06/26 — 07/06/26 | 02 | 08 | 55 | 90 | 24 | 92 | 85 |
| 25/05/26 — 31/05/26 | 15 | 67 | 56 | 40 | 60 | 41 | 15 |
| 18/05/26 — 24/05/26 | 84 | 37 | 63 | 82 | 28 | 67 | 26 |
| 11/05/26 — 17/05/26 | 01 | 80 | 17 | 46 | 39 | 85 | 23 |
| 04/05/26 — 10/05/26 | 39 | 42 | 36 | 85 | 48 | 08 | ** |
| 27/04/26 — 03/05/26 | 37 | 80 | 19 | 60 | 12 | 36 | ** |
| 20/04/26 — 26/04/26 | 09 | 41 | 59 | 85 | 97 | 32 | 75 |
| 13/04/26 — 19/04/26 | 95 | 37 | 97 | 10 | 52 | 02 | ** |
| 06/04/26 — 12/04/26 | 54 | 13 | 14 | 36 | 18 | 08 | 34 |
| 30/03/26 — 05/04/26 | 34 | 98 | 53 | 98 | 54 | 17 | 43 |
| 23/03/26 — 29/03/26 | 30 | 61 | 45 | ** | 56 | 51 | 91 |
| 16/03/26 — 22/03/26 | 78 | 47 | 32 | 38 | 40 | 66 | 80 |
| 09/03/26 — 15/03/26 | 36 | 80 | 41 | 78 | 20 | 76 | 81 |
| 02/03/26 — 08/03/26 | 83 | 20 | ** | 70 | 48 | 73 | 46 |
| 23/02/26 — 01/03/26 | 41 | 81 | 94 | 84 | 38 | 35 | 40 |
| 16/02/26 — 22/02/26 | 46 | 75 | 71 | 29 | 70 | 61 | 62 |
| 09/02/26 — 15/02/26 | 25 | 95 | 76 | 25 | 43 | 99 | 79 |
| 02/02/26 — 08/02/26 | 67 | 66 | 93 | 76 | 45 | 23 | 68 |
| 26/01/26 — 01/02/26 | ** | 90 | 93 | 60 | 02 | 96 | 40 |
| 19/01/26 — 25/01/26 | 69 | 24 | 62 | 98 | 78 | 41 | 75 |
| 12/01/26 — 18/01/26 | 50 | 54 | 78 | 69 | 72 | 24 | 20 |
| 05/01/26 — 11/01/26 | 84 | 58 | 84 | 96 | 30 | 90 | 33 |
| 29/12/25 — 04/01/26 | 94 | 60 | 50 | 52 | 98 | 48 | 39 |
| 22/12/25 — 28/12/25 | 56 | 68 | 35 | 78 | 80 | 33 | 88 |
| 15/12/25 — 21/12/25 | 74 | 53 | 99 | 72 | 67 | 60 | 74 |
| 08/12/25 — 14/12/25 | 69 | 76 | 58 | 60 | 92 | 30 | 53 |
| 01/12/25 — 07/12/25 | 70 | 37 | 90 | 50 | 76 | 92 | 95 |
| 24/11/25 — 30/11/25 | 62 | 88 | 99 | 37 | 87 | 62 | 39 |
| 17/11/25 — 23/11/25 | 07 | 57 | 52 | 92 | 35 | 96 | 68 |
| 10/11/25 — 16/11/25 | 32 | 42 | 01 | 30 | 79 | 09 | 22 |
| 03/11/25 — 09/11/25 | 46 | 08 | 73 | 48 | 95 | 71 | 30 |
| 27/10/25 — 02/11/25 | 78 | 22 | 68 | 74 | 84 | 06 | 41 |
| 20/10/25 — 26/10/25 | 38 | 14 | 47 | 66 | 36 | 70 | 67 |
| 13/10/25 — 19/10/25 | 48 | 79 | 33 | 21 | 46 | 22 | 41 |
| 06/10/25 — 12/10/25 | 10 | 21 | 08 | 97 | 84 | 39 | 17 |
| 29/09/25 — 05/10/25 | 37 | 29 | 69 | 92 | 01 | 32 | 04 |
| 22/09/25 — 28/09/25 | 16 | 90 | 81 | 96 | 31 | 82 | 28 |
| 15/09/25 — 21/09/25 | 59 | 86 | 19 | 56 | 50 | 11 | 89 |
| 08/09/25 — 14/09/25 | 46 | 28 | 84 | 48 | 82 | 25 | 12 |
| 01/09/25 — 07/09/25 | 53 | 10 | 81 | 26 | 15 | 63 | 80 |
| 25/08/25 — 31/08/25 | 29 | 59 | 26 | 85 | 55 | 25 | 61 |
| 18/08/25 — 24/08/25 | 68 | 83 | 22 | 59 | 83 | 20 | 83 |
| 11/08/25 — 17/08/25 | 68 | 46 | 69 | 44 | ** | 99 | 98 |
| 04/08/25 — 10/08/25 | 61 | 44 | 11 | 32 | 18 | 56 | 40 |
| 28/07/25 — 03/08/25 | 41 | 93 | 60 | 63 | 70 | 43 | 72 |
| 21/07/25 — 27/07/25 | 47 | 57 | ** | 15 | 97 | 40 | 58 |
| 14/07/25 — 20/07/25 | 98 | 58 | 92 | ** | ** | 51 | 90 |
| 07/07/25 — 13/07/25 | 00 | 17 | 74 | 93 | 78 | 14 | 79 |
| 30/06/25 — 06/07/25 | 41 | 08 | 50 | 91 | 47 | 13 | 49 |
| 23/06/25 — 29/06/25 | 04 | 94 | 76 | 07 | 99 | 96 | 75 |
| 16/06/25 — 22/06/25 | 83 | 13 | 71 | 79 | 24 | 26 | 60 |
Want RATNA MORNING results in your app via API?
Register for API Access