NTR DAY Jodi Chart Record

Daily jodi results — updated automatically every day.

View Panel Chart
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27/07/2602/08/26 32 45 47 6 ** ** **
20/07/2626/07/26 71 60 82 07 61 88 09
13/07/2619/07/26 05 87 49 33 74 40 27
06/07/2612/07/26 42 11 23 71 98 45 6
29/06/2605/07/26 ** ** ** 18 03 9 89
22/06/2628/06/26 06 39 45 72 46 24 51
15/06/2621/06/26 48 70 81 35 29 44 78
08/06/2614/06/26 77 27 31 28 86 91 67
01/06/2607/06/26 10 58 32 91 73 54 27
25/05/2631/05/26 98 17 57 18 22 34 83
18/05/2624/05/26 86 66 05 53 60 97 19
11/05/2617/05/26 52 09 88 72 38 97 34
04/05/2610/05/26 73 97 63 00 15 50 67
27/04/2603/05/26 98 26 43 59 05 63 01
20/04/2626/04/26 17 32 08 61 24 87 22
13/04/2619/04/26 28 66 54 09 97 35 10
06/04/2612/04/26 50 13 71 35 94 86 09
30/03/2605/04/26 04 26 30 56 42 71 14
23/03/2629/03/26 11 84 47 91 53 64 22
16/03/2622/03/26 39 43 20 61 08 02 91
09/03/2615/03/26 65 01 42 29 48 51 20
02/03/2608/03/26 84 75 ** 31 63 40 47
23/02/2601/03/26 09 50 63 15 72 92 90
16/02/2622/02/26 21 64 18 89 37 52 86
09/02/2615/02/26 74 95 02 20 64 94 16
02/02/2608/02/26 50 28 16 83 92 39 07
26/01/2601/02/26 ** 19 37 85 43 14 65
19/01/2625/01/26 02 58 34 10 91 28 42
12/01/2618/01/26 21 72 10 43 68 85 57
05/01/2611/01/26 30 65 59 87 44 12 98
29/12/2504/01/26 79 41 33 03 19 24 92
22/12/2528/12/25 65 14 58 39 63 59 26
15/12/2521/12/25 05 74 80 96 11 48 71
08/12/2514/12/25 58 36 22 37 87 09 69
01/12/2507/12/25 91 00 82 54 16 67 27
24/11/2530/11/25 54 74 66 97 23 09 33
17/11/2523/11/25 12 82 31 06 85 21 40
10/11/2516/11/25 78 35 70 29 04 99 65
03/11/2509/11/25 05 46 21 83 76 20 81
27/10/2502/11/25 13 86 93 40 29 57 48
20/10/2526/10/25 ** ** ** 77 61 96 56
13/10/2519/10/25 27 49 08 30 25 48 **
06/10/2512/10/25 46 52 58 69 28 91 39
29/09/2505/10/25 91 03 60 97 13 55 **
22/09/2528/09/25 36 50 17 22 36 70 04
15/09/2521/09/25 88 44 96 15 84 91 76
08/09/2514/09/25 10 79 62 73 95 02 54
01/09/2507/09/25 39 25 04 18 46 43 61
25/08/2531/08/25 20 16 59 83 17 02 96
18/08/2524/08/25 38 94 76 02 41 31 87
11/08/2517/08/25 78 40 17 25 ** 62 59
04/08/2510/08/25 11 25 93 06 89 15 34
28/07/2503/08/25 60 25 41 12 62 24 78
21/07/2527/07/25 73 89 89 41 07 02 03
14/07/2520/07/25 91 89 36 67 45 73 15
07/07/2513/07/25 78 40 72 63 41 42 92
30/06/2506/07/25 78 34 42 68 22 81 61
23/06/2529/06/25 86 18 69 76 41 92 90
16/06/2522/06/25 70 31 85 75 44 12 75
09/06/2515/06/25 94 60 86 34 08 02 89
02/06/2508/06/25 96 05 39 84 34 87 84
26/05/2501/06/25 26 28 70 26 62 66 62
19/05/2525/05/25 63 67 24 00 47 50 16
12/05/2518/05/25 46 91 33 74 09 17 66
05/05/2511/05/25 48 75 99 85 22 61 98
28/04/2504/05/25 31 12 14 00 92 75 78
21/04/2527/04/25 12 96 02 45 71 97 90
14/04/2520/04/25 06 52 99 02 14 30 52
07/04/2513/04/25 92 55 77 39 39 48 81
31/03/2506/04/25 72 16 85 80 71 75 53
24/03/2530/03/25 41 16 04 51 57 48 08
17/03/2523/03/25 49 28 04 25 01 69 24
10/03/2516/03/25 74 21 17 00 53 18 09
03/03/2509/03/25 87 85 55 79 35 67 89
24/02/2502/03/25 51 97 11 89 74 44 13
17/02/2523/02/25 77 13 73 16 28 01 82
10/02/2516/02/25 60 31 86 86 25 47 86
03/02/2509/02/25 80 29 75 14 29 52 11
27/01/2502/02/25 82 63 85 81 77 18 79
20/01/2526/01/25 61 65 02 10 31 86 35
13/01/2519/01/25 45 71 35 10 34 69 93
06/01/2512/01/25 75 00 87 23 04 23 91
30/12/2405/01/25 99 16 24 29 42 47 24
23/12/2429/12/24 87 80 76 81 31 18 07
16/12/2422/12/24 17 63 10 99 49 17 02
09/12/2415/12/24 57 01 14 03 96 18 17
02/12/2408/12/24 08 00 69 12 93 78 83
25/11/2401/12/24 20 80 07 82 60 44 91
18/11/2424/11/24 58 80 68 99 04 42 49
11/11/2417/11/24 13 04 60 65 81 15 00
04/11/2410/11/24 53 74 42 21 10 72 79
28/10/2403/11/24 81 60 50 67 74 03 56
21/10/2427/10/24 39 07 25 13 01 69 61
14/10/2420/10/24 35 48 47 22 15 49 33
07/10/2413/10/24 03 99 28 92 38 84 90
30/09/2406/10/24 41 12 97 60 63 75 63
23/09/2429/09/24 39 19 57 35 91 73 63
16/09/2422/09/24 47 93 30 85 07 79 91
09/09/2415/09/24 00 08 13 01 81 51 10
02/09/2408/09/24 39 23 44 17 07 47 95
26/08/2401/09/24 44 59 89 31 39 96 18
19/08/2425/08/24 34 98 32 31 08 38 67
12/08/2418/08/24 14 87 69 60 28 62 67
05/08/2411/08/24 70 32 64 32 48 30 53
29/07/2404/08/24 74 70 79 20 09 96 43
22/07/2428/07/24 12 84 48 02 45 61 03
15/07/2421/07/24 41 47 80 33 46 98 01
08/07/2414/07/24 88 68 85 66 86 84 66
01/07/2407/07/24 11 06 42 73 41 46 74
24/06/2430/06/24 60 11 12 00 72 56 17
17/06/2423/06/24 20 59 86 68 48 53 12
10/06/2416/06/24 93 85 85 29 80 77 25
03/06/2409/06/24 31 70 75 09 32 53 21
27/05/2402/06/24 30 84 13 75 37 69 85
20/05/2426/05/24 63 10 26 27 79 96 22
13/05/2419/05/24 05 46 42 04 25 47 16
06/05/2412/05/24 49 75 88 08 09 67 19
29/04/2405/05/24 66 70 16 13 66 53 13
22/04/2428/04/24 58 74 72 79 57 62 66
15/04/2421/04/24 37 08 12 75 19 33 24
08/04/2414/04/24 39 90 80 65 89 18 80
01/04/2407/04/24 99 03 87 39 53 11 28
25/03/2431/03/24 73 03 82 22 05 24 23
18/03/2424/03/24 61 55 25 37 33 61 87
11/03/2417/03/24 24 02 33 98 30 16 90
04/03/2410/03/24 28 82 60 98 88 78 01
26/02/2403/03/24 59 13 31 41 56 54 97
19/02/2425/02/24 37 07 77 29 09 28 47
12/02/2418/02/24 56 37 31 21 13 47 69
05/02/2411/02/24 89 55 85 20 55 49 20
29/01/2404/02/24 60 54 27 26 01 05 49
22/01/2428/01/24 06 71 76 84 99 41 09
15/01/2421/01/24 73 99 73 19 73 65 99
08/01/2414/01/24 91 10 87 40 98 02 51
01/01/2407/01/24 22 31 51 31 92 73 61
25/12/2331/12/23 85 32 96 65 92 42 89
18/12/2324/12/23 79 03 15 85 97 81 57
11/12/2317/12/23 44 55 72 11 52 92 97
04/12/2310/12/23 80 07 69 10 54 12 64
27/11/2303/12/23 30 46 95 78 47 02 60
20/11/2326/11/23 85 20 29 07 11 87 70
13/11/2319/11/23 66 16 03 16 05 66 27
06/11/2312/11/23 13 96 17 96 42 50 09
30/10/2305/11/23 99 28 73 73 28 17 70
23/10/2329/10/23 28 92 03 77 54 61 00
16/10/2322/10/23 03 07 78 08 37 75 50
09/10/2315/10/23 31 36 98 48 83 97 96
02/10/2308/10/23 58 07 95 79 97 30 92
25/09/2301/10/23 56 95 12 81 86 48 86
18/09/2324/09/23 22 78 65 58 04 75 02
11/09/2317/09/23 11 60 13 18 25 48 13
04/09/2310/09/23 19 79 20 80 89 69 17
28/08/2303/09/23 09 32 57 71 86 18 59
21/08/2327/08/23 35 83 21 53 65 67 40
14/08/2320/08/23 62 19 46 09 75 44 60
07/08/2313/08/23 91 13 48 48 26 01 72
31/07/2306/08/23 55 98 45 16 63 47 48
24/07/2330/07/23 97 04 46 04 39 52 70
17/07/2323/07/23 71 67 30 51 53 18 44
10/07/2316/07/23 69 40 32 30 20 81 85
03/07/2309/07/23 98 03 87 81 66 69 67
26/06/2302/07/23 37 56 57 05 09 23 88
19/06/2325/06/23 62 06 25 34 29 47 19
12/06/2318/06/23 67 18 34 15 13 18 67
05/06/2311/06/23 08 10 62 12 74 17 28
29/05/2304/06/23 01 31 69 11 21 18 50
22/05/2328/05/23 37 74 70 64 20 78 02
15/05/2321/05/23 35 87 17 00 36 78 88
08/05/2314/05/23 51 68 41 73 98 42 59
01/05/2307/05/23 79 64 91 03 14 15 01
24/04/2330/04/23 59 25 47 58 45 95 23
17/04/2323/04/23 46 08 45 43 20 76 42
10/04/2316/04/23 73 87 41 36 10 21 42
03/04/2309/04/23 04 32 90 59 63 17 43
27/03/2302/04/23 20 62 56 72 40 28 57
20/03/2326/03/23 41 32 57 71 86 89 19
13/03/2319/03/23 83 83 21 53 65 85 25
06/03/2312/03/23 58 35 14 65 07 95 40
27/02/2305/03/23 78 78 05 12 95 12 60
20/02/2326/02/23 55 52 34 63 14 82 65
13/02/2319/02/23 43 35 62 56 98 97 37
06/02/2312/02/23 14 25 47 58 45 09 21
30/01/2305/02/23 38 08 45 43 20 22 42
23/01/2329/01/23 92 87 41 36 10 00 42
16/01/2322/01/23 42 32 90 59 63 75 43
09/01/2315/01/23 32 62 56 72 40 73 57
02/01/2308/01/23 10 32 57 71 86 99 19
26/12/2201/01/23 58 83 21 53 65 80 25
19/12/2225/12/22 62 35 14 65 07 76 40
12/12/2218/12/22 11 78 05 12 95 58 60
05/12/2211/12/22 14 53 25 06 97 92 34
28/11/2204/12/22 76 35 62 56 98 33 13
21/11/2227/11/22 17 02 39 24 14 90 21
14/11/2220/11/22 06 32 20 08 13 93 72
07/11/2213/11/22 77 97 62 11 46 22 20
31/10/2206/11/22 31 76 99 71 32 41 35
24/10/2230/10/22 21 14 22 43 94 12 63
17/10/2223/10/22 09 96 78 58 28 06 57
10/10/2216/10/22 42 02 88 66 15 03 30
03/10/2209/10/22 07 37 59 79 02 46 28
26/09/2202/10/22 77 07 86 80 48 55 64
19/09/2225/09/22 10 30 62 41 92 29 39
12/09/2218/09/22 47 67 00 74 49 44 10
05/09/2211/09/22 42 74 17 75 03 29 47
29/08/2204/09/22 65 51 03 10 37 70 13
22/08/2228/08/22 70 43 79 60 78 68 22
15/08/2221/08/22 64 39 22 99 72 27 90
08/08/2214/08/22 63 88 08 71 23 85 17
01/08/2207/08/22 51 69 30 40 19 12 19
25/07/2231/07/22 64 94 86 62 34 12 12
18/07/2224/07/22 39 07 87 68 20 29 89
11/07/2217/07/22 49 41 21 66 57 37 19
04/07/2210/07/22 13 77 69 21 59 13 55
27/06/2203/07/22 60 22 00 56 96 14 58
20/06/2226/06/22 54 05 76 69 16 99 10
13/06/2219/06/22 29 28 04 46 81 42 52
06/06/2212/06/22 98 37 42 01 22 12 90
30/05/2205/06/22 77 28 41 14 65 88 97
23/05/2229/05/22 32 30 55 85 27 90 10
16/05/2222/05/22 78 19 96 77 27 60 02
09/05/2215/05/22 10 96 66 46 96 04 09
02/05/2208/05/22 62 12 16 88 99 33 28
25/04/2201/05/22 27 26 30 67 00 37 26
18/04/2224/04/22 03 18 55 78 50 72 97
11/04/2217/04/22 57 10 98 02 24 16 37
04/04/2210/04/22 18 12 77 52 00 18 37
28/03/2203/04/22 78 99 61 04 98 05 72
21/03/2227/03/22 61 13 02 98 77 08 44
14/03/2220/03/22 08 67 44 35 14 81 13
07/03/2213/03/22 02 47 63 30 93 40 25
28/02/2206/03/22 55 85 27 12 42 98 89
21/02/2227/02/22 91 40 00 02 80 86 76
14/02/2220/02/22 84 19 30 66 15 59 55
07/02/2213/02/22 80 43 60 44 05 34 20
31/01/2206/02/22 54 29 86 37 91 17 37
24/01/2230/01/22 36 47 30 05 28 20 10
17/01/2223/01/22 15 84 02 04 61 92 51
10/01/2216/01/22 50 63 38 47 99 47 39
03/01/2209/01/22 12 30 44 35 64 02 12
27/12/2102/01/22 ** ** ** ** ** ** 84

Want NTR DAY results in your app via API?

Register for API Access