MILAN MORNING Jodi Chart Record

Daily jodi results — updated automatically every day.

View Panel Chart
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27/07/2602/08/26 30 24 28 4 ** ** **
20/07/2626/07/26 27 73 71 20 7 61 84
13/07/2619/07/26 82 39 92 49 93 70 32
06/07/2612/07/26 78 23 88 27 78 20 21
29/06/2605/07/26 ** ** ** 57 60 57 44
22/06/2628/06/26 58 54 98 98 95 95 75
15/06/2621/06/26 33 75 22 51 72 24 11
08/06/2614/06/26 41 93 44 30 22 25 87
01/06/2607/06/26 40 79 76 12 60 25 30
25/05/2631/05/26 46 15 74 27 69 26 32
18/05/2624/05/26 15 80 10 53 39 79 81
11/05/2617/05/26 80 49 93 87 11 51 49
04/05/2610/05/26 71 31 59 09 88 99 03
27/04/2603/05/26 99 94 21 88 32 19 28
20/04/2626/04/26 72 61 02 32 98 59 50
13/04/2619/04/26 35 06 71 03 61 17 26
06/04/2612/04/26 19 18 97 68 58 13 59
30/03/2605/04/26 07 41 88 85 17 75 39
23/03/2629/03/26 72 20 25 40 08 24 37
16/03/2622/03/26 60 78 08 47 90 81 98
09/03/2615/03/26 04 79 58 69 10 76 59
02/03/2608/03/26 42 74 ** 87 42 92 15
23/02/2601/03/26 69 50 72 92 84 65 63
16/02/2622/02/26 88 15 99 09 10 22 84
09/02/2615/02/26 12 10 31 39 28 87 73
02/02/2608/02/26 98 81 81 39 03 89 98
26/01/2601/02/26 ** 75 24 66 74 24 46
19/01/2625/01/26 49 36 46 83 39 27 46
12/01/2618/01/26 32 85 52 32 09 52 90
05/01/2611/01/26 60 85 67 80 49 51 31
29/12/2504/01/26 02 59 87 29 29 42 45
22/12/2528/12/25 28 88 22 88 11 68 09
15/12/2521/12/25 74 04 42 02 08 54 14
08/12/2514/12/25 99 77 81 50 50 16 82
01/12/2507/12/25 21 21 69 97 99 59 15
24/11/2530/11/25 32 56 36 44 25 71 52
17/11/2523/11/25 20 08 10 89 39 32 34
10/11/2516/11/25 45 78 03 12 08 35 07
03/11/2509/11/25 10 71 16 35 16 03 55
27/10/2502/11/25 21 09 76 06 86 35 79
20/10/2526/10/25 93 03 12 68 12 89 81
13/10/2519/10/25 91 78 82 45 51 51 51
06/10/2512/10/25 90 52 70 46 15 47 58
29/09/2505/10/25 53 96 19 09 98 07 68
22/09/2528/09/25 62 91 71 91 45 42 91
15/09/2521/09/25 60 15 30 79 06 91 34
08/09/2514/09/25 87 21 58 17 64 37 02
01/09/2507/09/25 28 20 40 42 06 29 04
25/08/2531/08/25 28 07 02 42 08 42 07
18/08/2524/08/25 43 18 85 04 22 02 44
11/08/2517/08/25 50 49 42 16 ** 66 86
04/08/2510/08/25 74 45 50 54 20 84 15
28/07/2503/08/25 71 72 29 69 35 61 69
21/07/2527/07/25 04 26 35 91 30 93 75
14/07/2520/07/25 20 02 62 22 63 03 77
07/07/2513/07/25 41 21 91 85 05 41 60
30/06/2506/07/25 83 57 55 79 49 39 80
23/06/2529/06/25 58 81 97 44 66 47 82
16/06/2522/06/25 78 06 71 80 58 00 61
09/06/2515/06/25 55 64 69 30 37 39 45
02/06/2508/06/25 43 39 98 85 39 44 75
26/05/2501/06/25 14 14 37 66 99 34 99
19/05/2525/05/25 38 13 62 13 73 14 87
12/05/2518/05/25 92 64 67 99 61 70 17
05/05/2511/05/25 42 64 08 28 24 74 57
28/04/2504/05/25 32 05 01 03 28 12 08
21/04/2527/04/25 10 12 37 31 59 41 20
14/04/2520/04/25 58 21 35 58 37 88 58
07/04/2513/04/25 62 76 51 56 56 11 13
31/03/2506/04/25 11 22 79 22 89 60 53
24/03/2530/03/25 14 30 59 11 60 20 81
17/03/2523/03/25 76 21 46 19 06 93 39
10/03/2516/03/25 17 19 73 09 ** 31 35
03/03/2509/03/25 70 60 13 73 11 01 13
24/02/2502/03/25 94 01 89 40 80 75 60
17/02/2523/02/25 96 43 92 73 43 80 39
10/02/2516/02/25 26 07 44 30 69 03 77
03/02/2509/02/25 63 53 52 77 68 10 76
27/01/2502/02/25 46 37 08 75 12 15 30
20/01/2526/01/25 48 18 27 62 38 87 **
13/01/2519/01/25 31 33 50 08 73 27 47
06/01/2512/01/25 12 56 02 23 10 16 69
30/12/2405/01/25 06 92 96 10 14 21 14
23/12/2429/12/24 92 42 06 20 97 46 07
16/12/2422/12/24 72 53 10 99 98 91 12
09/12/2415/12/24 41 79 73 66 74 69 78
02/12/2408/12/24 49 89 91 91 98 28 43
25/11/2401/12/24 74 49 78 28 26 43 82
18/11/2424/11/24 87 55 78 22 53 56 78
11/11/2417/11/24 51 20 86 89 26 87 03
04/11/2410/11/24 71 47 26 93 40 97 37
28/10/2403/11/24 51 51 47 32 46 33 73
21/10/2427/10/24 40 70 93 57 57 54 20
14/10/2420/10/24 77 38 63 06 40 96 98
07/10/2413/10/24 28 31 35 49 67 96 93
30/09/2406/10/24 08 44 06 35 93 70 22
23/09/2429/09/24 03 46 13 07 43 25 41
16/09/2422/09/24 53 78 29 04 58 14 12
09/09/2415/09/24 74 25 66 29 07 26 06
02/09/2408/09/24 46 08 46 50 88 06 03
26/08/2401/09/24 59 82 53 28 64 14 46
19/08/2425/08/24 12 34 32 09 21 74 55
12/08/2418/08/24 12 84 17 ** 83 04 29
05/08/2411/08/24 31 93 44 91 89 59 44
29/07/2404/08/24 61 31 80 29 40 01 29
22/07/2428/07/24 59 20 59 51 87 18 70
15/07/2421/07/24 91 96 89 76 30 26 68
08/07/2414/07/24 57 03 10 68 10 27 27
01/07/2407/07/24 19 96 04 32 03 80 85
24/06/2430/06/24 72 15 98 40 23 61 12
17/06/2423/06/24 06 92 50 42 47 17 12
10/06/2416/06/24 50 34 81 08 73 62 29
03/06/2409/06/24 20 90 48 31 69 86 37
27/05/2402/06/24 34 73 11 93 43 40 13
20/05/2426/05/24 52 71 35 71 34 61 14
13/05/2419/05/24 83 45 79 79 18 21 99
06/05/2412/05/24 04 65 19 80 04 38 42
29/04/2405/05/24 24 49 56 07 95 81 12
22/04/2428/04/24 06 70 82 72 25 81 88
15/04/2421/04/24 76 70 25 21 95 78 90
08/04/2414/04/24 54 42 20 90 10 17 60
01/04/2407/04/24 10 44 80 24 84 30 04
25/03/2431/03/24 ** 14 23 28 79 69 33
18/03/2424/03/24 08 78 06 43 30 08 37
11/03/2417/03/24 08 29 71 49 25 09 72
04/03/2410/03/24 26 17 63 56 40 10 16
26/02/2403/03/24 25 74 13 84 90 24 18
19/02/2425/02/24 69 14 74 63 57 36 05
12/02/2418/02/24 90 43 74 90 64 20 08
05/02/2411/02/24 69 51 32 08 98 42 81
29/01/2404/02/24 05 60 77 93 25 35 40
22/01/2428/01/24 56 26 09 72 ** 87 98
15/01/2421/01/24 80 71 93 50 65 71 86
08/01/2414/01/24 52 88 17 93 47 02 59
01/01/2407/01/24 05 45 13 70 97 86 34
25/12/2331/12/23 80 29 88 04 99 33 17
18/12/2324/12/23 51 84 72 75 39 21 20
11/12/2317/12/23 01 70 58 54 91 58 92
04/12/2310/12/23 57 23 02 49 12 06 47
27/11/2303/12/23 94 82 28 32 02 09 02
20/11/2326/11/23 11 28 95 45 93 87 90
13/11/2319/11/23 ** ** ** ** ** ** **
06/11/2312/11/23 85 90 92 70 ** ** **
30/10/2305/11/23 50 31 15 03 73 95 83
23/10/2329/10/23 24 55 47 99 10 32 22
16/10/2322/10/23 20 28 91 11 47 49 98
09/10/2315/10/23 71 70 27 20 70 25 86
02/10/2308/10/23 48 13 13 91 97 91 86
25/09/2301/10/23 42 51 21 49 76 43 43
18/09/2324/09/23 03 21 47 27 42 51 75
11/09/2317/09/23 57 13 97 60 80 36 95
04/09/2310/09/23 35 97 58 99 58 10 16
28/08/2303/09/23 26 19 71 45 25 69 98
21/08/2327/08/23 32 51 13 70 69 75 63
14/08/2320/08/23 31 ** 96 45 30 28 69
07/08/2313/08/23 97 29 44 24 74 32 32
31/07/2306/08/23 62 23 56 70 10 77 12
24/07/2330/07/23 82 50 57 68 90 30 98
17/07/2323/07/23 66 52 17 51 70 81 73
10/07/2316/07/23 49 95 35 04 39 39 65
03/07/2309/07/23 17 12 95 58 82 81 05
26/06/2302/07/23 40 51 10 49 93 79 53
19/06/2325/06/23 93 05 08 43 46 36 14
12/06/2318/06/23 47 48 83 54 10 86 60
05/06/2311/06/23 39 17 39 62 54 72 79
29/05/2304/06/23 24 11 59 18 59 95 31
22/05/2328/05/23 58 84 18 52 15 07 48
15/05/2321/05/23 01 30 81 75 79 81 96
08/05/2314/05/23 85 58 16 79 11 40 59
01/05/2307/05/23 72 10 69 83 30 02 41
24/04/2330/04/23 68 18 26 77 92 68 17
17/04/2323/04/23 91 93 06 38 38 10 12
10/04/2316/04/23 95 76 28 47 23 48 41
03/04/2309/04/23 17 97 33 95 29 50 39
27/03/2302/04/23 75 60 77 22 80 17 39
20/03/2326/03/23 91 92 80 41 17 35 04
13/03/2319/03/23 15 45 34 87 91 80 82
06/03/2312/03/23 84 33 ** 12 73 95 19
27/02/2305/03/23 60 97 19 32 81 44 32
20/02/2326/02/23 18 69 70 65 50 47 97
13/02/2319/02/23 65 23 70 87 85 15 45
06/02/2312/02/23 34 63 32 57 93 65 67
30/01/2305/02/23 37 12 12 63 52 67 31
23/01/2329/01/23 70 08 19 ** 31 69 62
16/01/2322/01/23 92 61 91 89 27 83 19
09/01/2315/01/23 07 55 05 64 71 04 71
02/01/2308/01/23 76 92 01 64 97 52 51
26/12/2201/01/23 61 59 62 72 97 59 74
19/12/2225/12/22 78 03 96 83 66 38 10
12/12/2218/12/22 68 41 74 08 62 48 67
05/12/2211/12/22 39 81 39 17 01 60 02
28/11/2204/12/22 11 02 02 36 80 13 80
21/11/2227/11/22 99 24 88 28 84 60 08
14/11/2220/11/22 31 13 17 78 33 82 73
07/11/2213/11/22 21 72 20 21 07 19 11
31/10/2206/11/22 40 71 98 78 30 07 86
24/10/2230/10/22 83 03 80 44 54 43 94
17/10/2223/10/22 03 92 52 01 93 10 17
10/10/2216/10/22 15 54 89 89 41 07 12
03/10/2209/10/22 92 75 89 36 67 45 34
26/09/2202/10/22 61 38 40 72 63 41 94
19/09/2225/09/22 90 75 34 42 68 22 37
12/09/2218/09/22 75 02 18 69 76 41 30
05/09/2211/09/22 89 37 31 85 75 44 20
29/08/2204/09/22 84 66 60 86 34 08 82
22/08/2228/08/22 62 54 05 39 84 34 56
15/08/2221/08/22 ** 84 28 70 26 62 04
08/08/2214/08/22 66 37 67 24 00 47 59
01/08/2207/08/22 98 83 91 33 74 09 73
25/07/2231/07/22 78 04 75 99 85 22 68
18/07/2224/07/22 90 42 12 14 00 92 19
11/07/2217/07/22 52 11 96 02 45 71 00
04/07/2210/07/22 81 97 52 99 02 14 24
27/06/2203/07/22 53 63 55 77 39 39 57
20/06/2226/06/22 08 72 16 85 80 71 14
13/06/2219/06/22 24 59 16 04 51 57 15
06/06/2212/06/22 09 51 28 04 25 01 28
30/05/2205/06/22 89 55 21 17 00 53 70
23/05/2229/05/22 13 93 85 55 79 35 96
16/05/2222/05/22 82 14 97 11 89 74 71
09/05/2215/05/22 86 92 13 73 16 28 39
02/05/2208/05/22 11 63 31 86 86 25 27
25/04/2201/05/22 79 95 29 75 14 29 62
18/04/2224/04/22 35 89 63 85 81 77 34
11/04/2217/04/22 93 76 65 02 10 31 07
04/04/2210/04/22 91 82 71 35 10 34 64
28/03/2203/04/22 24 07 00 87 23 04 37
21/03/2227/03/22 07 44 16 24 29 42 07
14/03/2220/03/22 02 52 80 76 ** 31 88
07/03/2213/03/22 17 66 63 10 99 49 43
28/02/2206/03/22 83 12 01 14 03 96 22
21/02/2227/02/22 91 45 00 69 12 93 88
14/02/2220/02/22 49 82 80 07 82 60 54
07/02/2213/02/22 00 89 80 68 99 04 57
31/01/2206/02/22 79 04 04 60 65 81 62
24/01/2230/01/22 56 65 ** 42 21 10 50
17/01/2223/01/22 61 07 60 50 67 74 86
10/01/2216/01/22 33 05 07 25 13 01 25
03/01/2209/01/22 90 14 48 47 22 15 82
27/12/2102/01/22 63 12 99 28 92 38 87
20/12/2126/12/21 63 73 12 97 60 63 95
13/12/2119/12/21 91 96 19 57 35 91 65
06/12/2112/12/21 10 88 93 30 85 07 11
29/11/2105/12/21 95 31 08 13 01 81 08
22/11/2128/11/21 18 99 23 44 17 07 60
15/11/2121/11/21 67 54 59 89 31 39 44
08/11/2114/11/21 ** 53 98 32 31 08 84
01/11/2107/11/21 ** ** ** ** ** ** **
25/10/2131/10/21 43 87 32 64 32 48 **
18/10/2124/10/21 03 23 70 79 20 09 26
11/10/2117/10/21 01 04 84 48 02 45 98
04/10/2110/10/21 66 80 47 80 33 46 82
27/09/2103/10/21 74 74 68 85 66 86 55
20/09/2126/09/21 17 04 06 42 73 41 40
13/09/2119/09/21 12 29 11 12 00 72 08
06/09/2112/09/21 25 55 59 86 68 48 41
30/08/2105/09/21 21 81 85 85 29 80 77
23/08/2129/08/21 85 36 70 75 09 32 71
16/08/2122/08/21 22 06 84 13 75 37 89
09/08/2115/08/21 16 89 10 26 27 79 69
02/08/2108/08/21 19 89 46 42 04 25 60
26/07/2101/08/21 13 06 75 88 08 09 82
19/07/2125/07/21 66 13 70 16 13 66 45
12/07/2118/07/21 24 50 74 72 79 57 87
05/07/2111/07/21 80 58 08 12 75 19 15
28/06/2104/07/21 28 93 90 80 65 89 94
21/06/2127/06/21 23 25 03 87 39 53 06
14/06/2120/06/21 87 61 03 82 22 05 05
07/06/2113/06/21 90 61 55 25 37 33 32
31/05/2106/06/21 01 93 02 33 98 30 91
24/05/2130/05/21 97 68 82 60 98 88 25
17/05/2123/05/21 47 41 13 31 41 56 53
10/05/2116/05/21 69 89 07 77 29 09 77
03/05/2109/05/21 20 46 37 31 21 13 13
26/04/2102/05/21 49 00 55 85 20 55 04
19/04/2125/04/21 09 52 54 27 26 01 48
12/04/2118/04/21 99 83 71 76 84 99 83
05/04/2111/04/21 51 87 99 73 19 73 13
29/03/2104/04/21 ** 95 10 87 40 98 80
22/03/2128/03/21 89 18 31 51 31 92 **
15/03/2121/03/21 57 94 32 96 65 92 55
08/03/2114/03/21 97 53 03 15 85 97 36
01/03/2107/03/21 64 97 55 72 11 52 97
22/02/2128/02/21 60 93 07 69 10 54 11
15/02/2121/02/21 70 95 46 95 78 47 85
08/02/2114/02/21 27 91 20 29 07 11 63
01/02/2107/02/21 09 62 16 03 16 05 40
25/01/2131/01/21 70 ** 96 17 96 42 98
18/01/2124/01/21 00 79 28 73 73 28 82
11/01/2117/01/21 50 24 92 03 77 54 39
04/01/2110/01/21 96 40 07 78 08 37 59
28/12/2003/01/21 92 49 36 98 48 83 89
21/12/2027/12/20 86 42 07 95 79 97 70
14/12/2020/12/20 02 82 95 12 81 86 01
07/12/2013/12/20 13 54 78 65 58 04 88
30/11/2006/12/20 17 08 60 13 18 25 21
23/11/2029/11/20 59 09 79 20 80 89 89
16/11/2022/11/20 ** ** ** 30 46 ** 56
09/11/2015/11/20 ** ** ** ** ** ** **
02/11/2008/11/20 72 81 19 46 09 75 49
26/10/2001/11/20 48 96 13 48 48 26 75
19/10/2025/10/20 70 29 98 45 16 63 95
12/10/2018/10/20 44 47 04 46 04 39 23
05/10/2011/10/20 85 12 67 30 51 53 31
28/09/2004/10/20 67 36 40 32 30 20 87
21/09/2027/09/20 88 46 03 87 81 66 66
14/09/2020/09/20 19 87 56 57 05 09 16
07/09/2013/09/20 67 19 06 25 34 29 28
31/08/2006/09/20 28 03 18 34 15 13 59
24/08/2030/08/20 50 63 10 62 12 74 28
17/08/2023/08/20 02 57 31 69 11 21 69
10/08/2016/08/20 88 68 74 70 64 ** **
03/08/2009/08/20 59 19 87 17 00 36 60
27/07/2002/08/20 01 10 68 41 73 98 77
20/07/2026/07/20 23 82 64 91 03 14 51
13/07/2019/07/20 42 99 25 47 58 45 37
06/07/2012/07/20 42 99 08 45 43 20 61
29/06/2005/07/20 43 25 87 41 36 10 76
22/06/2028/06/20 57 82 32 90 59 63 03
15/06/2021/06/20 19 44 62 56 72 40 52
08/06/2014/06/20 71 86 47 ** ** ** **
01/06/2007/06/20 40 01 83 25 12 32 57
25/05/2031/05/20 60 12 35 14 65 07 39
18/05/2024/05/20 65 38 78 05 12 95 79
11/05/2017/05/20 37 64 52 34 63 14 98
04/05/2010/05/20 ** ** ** ** ** ** **
27/04/2003/05/20 ** ** ** ** ** ** **
20/04/2026/04/20 ** ** ** ** ** ** **
13/04/2019/04/20 ** ** ** ** ** ** **
06/04/2012/04/20 ** ** ** ** ** ** **
30/03/2005/04/20 ** ** ** ** ** ** **
23/03/2029/03/20 ** ** ** ** ** ** **
16/03/2022/03/20 21 78 35 62 56 98 **
09/03/2015/03/20 72 ** 02 39 24 ** 69
02/03/2008/03/20 20 06 32 20 08 13 28

Want MILAN MORNING results in your app via API?

Register for API Access