MADHUR MORNING Jodi Chart Record

Daily jodi results — updated automatically every day.

View Panel Chart
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27/07/2602/08/26 5 27 43 94 ** ** **
20/07/2626/07/26 34 97 11 36 64 63 49
13/07/2619/07/26 17 33 68 48 02 05 73
06/07/2612/07/26 93 03 94 47 20 92 06
29/06/2605/07/26 ** ** ** 37 91 59 36
22/06/2628/06/26 05 11 12 50 26 36 77
15/06/2621/06/26 76 82 44 52 54 87 13
08/06/2614/06/26 42 01 54 36 34 69 11
01/06/2607/06/26 08 15 63 21 17 71 54
25/05/2631/05/26 48 41 88 78 20 35 27
18/05/2624/05/26 64 05 55 94 38 21 85
11/05/2617/05/26 64 58 63 28 07 02 54
04/05/2610/05/26 26 30 19 14 93 88 85
27/04/2603/05/26 90 26 83 87 67 16 64
20/04/2626/04/26 44 83 65 09 69 18 08
13/04/2619/04/26 59 90 01 66 39 14 01
06/04/2612/04/26 06 88 53 30 65 10 13
30/03/2605/04/26 84 53 21 29 34 66 99
23/03/2629/03/26 19 65 80 24 30 07 23
16/03/2622/03/26 26 19 37 82 45 84 56
09/03/2615/03/26 15 80 14 31 30 97 49
02/03/2608/03/26 67 92 ** 42 59 08 66
23/02/2601/03/26 40 06 72 12 41 21 54
16/02/2622/02/26 40 31 47 74 78 98 24
09/02/2615/02/26 57 83 42 21 06 04 68
02/02/2608/02/26 85 45 98 60 04 27 09
26/01/2601/02/26 ** 11 78 48 77 80 59
19/01/2625/01/26 26 40 50 90 78 42 82
12/01/2618/01/26 45 98 18 71 76 32 41
05/01/2611/01/26 61 05 38 32 20 49 79
29/12/2504/01/26 80 89 76 97 15 15 80
22/12/2528/12/25 08 63 35 17 61 93 60
15/12/2521/12/25 85 37 55 11 93 01 99
08/12/2514/12/25 87 63 59 38 89 26 04
01/12/2507/12/25 83 84 39 44 29 98 51
24/11/2530/11/25 88 47 71 03 69 54 40
17/11/2523/11/25 76 83 44 09 46 11 73
10/11/2516/11/25 11 46 27 48 42 98 92
03/11/2509/11/25 11 47 74 05 92 84 **
27/10/2502/11/25 16 26 49 48 28 47 55
20/10/2526/10/25 ** ** ** ** ** ** **
13/10/2519/10/25 73 29 50 59 48 ** **
06/10/2512/10/25 68 20 20 48 26 19 24
29/09/2505/10/25 32 37 02 28 41 65 46
22/09/2528/09/25 12 04 78 56 43 37 13
15/09/2521/09/25 04 53 82 87 32 56 54
08/09/2514/09/25 40 25 20 92 42 89 61
01/09/2507/09/25 97 61 26 14 28 17 52
25/08/2531/08/25 08 05 40 49 77 18 71
18/08/2524/08/25 96 08 47 56 70 88 95
11/08/2517/08/25 54 08 28 70 ** 90 29
04/08/2510/08/25 37 48 40 26 92 74 63
28/07/2503/08/25 89 78 13 43 06 83 69
21/07/2527/07/25 20 51 86 43 63 69 89
14/07/2520/07/25 41 86 96 80 07 20 23
07/07/2513/07/25 69 66 74 45 19 17 69
30/06/2506/07/25 92 36 89 01 97 97 67
23/06/2529/06/25 55 35 22 87 09 55 24
16/06/2522/06/25 21 10 46 87 41 36 72
09/06/2515/06/25 52 31 46 39 31 65 58
02/06/2508/06/25 10 07 57 00 84 68 37
26/05/2501/06/25 49 24 06 21 08 38 37
19/05/2525/05/25 14 58 56 96 51 22 90
12/05/2518/05/25 68 36 61 43 49 83 49
05/05/2511/05/25 00 47 22 93 49 31 81
28/04/2504/05/25 92 24 91 62 76 00 78
21/04/2527/04/25 32 80 62 47 88 16 67
14/04/2520/04/25 22 06 30 09 46 09 69
07/04/2513/04/25 78 80 66 40 95 21 08
31/03/2506/04/25 37 43 52 29 28 16 03
24/03/2530/03/25 46 78 69 78 21 64 17
17/03/2523/03/25 34 19 17 72 93 80 71
10/03/2516/03/25 03 50 45 07 ** 17 82
03/03/2509/03/25 04 69 08 96 74 42 88
24/02/2502/03/25 88 60 99 13 90 72 12
17/02/2523/02/25 23 17 90 56 44 06 91
10/02/2516/02/25 77 23 94 76 89 14 23
03/02/2509/02/25 49 01 40 94 78 38 35
27/01/2502/02/25 60 58 53 25 45 17 21
20/01/2526/01/25 02 88 52 25 45 94 **
13/01/2519/01/25 23 61 55 48 35 02 85
06/01/2512/01/25 60 41 58 88 75 93 42
30/12/2405/01/25 29 58 34 55 64 60 96
23/12/2429/12/24 52 33 00 82 30 22 66
16/12/2422/12/24 25 18 14 71 88 01 53
09/12/2415/12/24 38 52 14 26 04 77 00
02/12/2408/12/24 34 84 96 87 90 31 14
25/11/2401/12/24 79 60 95 91 60 42 24
18/11/2424/11/24 59 18 33 32 48 07 10
11/11/2417/11/24 52 71 69 07 89 44 97
04/11/2410/11/24 ** ** 73 11 87 09 09
28/10/2403/11/24 ** ** ** ** ** ** **
21/10/2427/10/24 54 11 62 37 97 56 **
14/10/2420/10/24 81 57 05 31 30 68 28
07/10/2413/10/24 23 78 75 93 96 86 98
30/09/2406/10/24 77 10 14 33 84 27 37
23/09/2429/09/24 08 68 27 54 85 99 41
16/09/2422/09/24 76 16 78 32 51 03 65
09/09/2415/09/24 39 43 63 58 13 17 28
02/09/2408/09/24 84 11 98 14 94 87 29
26/08/2401/09/24 61 13 24 27 74 29 53
19/08/2425/08/24 19 55 08 59 06 62 32
12/08/2418/08/24 00 83 92 ** 31 77 75
05/08/2411/08/24 79 28 24 59 27 95 68
29/07/2404/08/24 02 14 18 21 36 54 35
22/07/2428/07/24 47 96 85 86 29 81 86
15/07/2421/07/24 16 17 54 97 60 91 49
08/07/2414/07/24 13 02 87 67 94 79 95
01/07/2407/07/24 68 16 84 84 46 55 01
24/06/2430/06/24 31 57 01 69 22 58 46
17/06/2423/06/24 89 23 10 23 35 36 75
10/06/2416/06/24 68 80 01 08 57 49 05
03/06/2409/06/24 42 02 52 39 59 73 21
27/05/2402/06/24 65 63 42 48 54 45 13
20/05/2426/05/24 65 84 59 66 18 56 54
13/05/2419/05/24 84 33 20 31 06 53 67
06/05/2412/05/24 05 86 ** 68 38 43 30
29/04/2405/05/24 26 13 77 11 62 21 80
22/04/2428/04/24 40 25 42 94 85 90 61
15/04/2421/04/24 81 70 37 28 62 32 75
08/04/2414/04/24 25 15 81 21 09 73 10
01/04/2407/04/24 29 48 56 17 70 70 39
25/03/2431/03/24 ** 25 76 45 29 88 32
18/03/2424/03/24 36 08 64 36 83 06 04
11/03/2417/03/24 00 78 31 44 13 10 77
04/03/2410/03/24 52 79 91 18 02 56 91
26/02/2403/03/24 17 04 99 79 37 74 14
19/02/2425/02/24 29 88 00 35 11 12 70
12/02/2418/02/24 27 48 24 79 74 81 59
05/02/2411/02/24 20 91 67 15 84 43 66
29/01/2404/02/24 38 56 03 20 24 40 20
22/01/2428/01/24 17 58 97 16 ** 61 87
15/01/2421/01/24 94 61 99 79 52 90 27
08/01/2414/01/24 99 05 59 76 18 06 49
01/01/2407/01/24 53 62 18 49 08 66 06
25/12/2331/12/23 36 38 61 76 22 90 90
18/12/2324/12/23 62 44 91 22 48 76 23
11/12/2317/12/23 06 65 80 47 13 97 73
04/12/2310/12/23 58 25 08 52 80 12 28
27/11/2303/12/23 08 11 34 51 32 83 00
20/11/2326/11/23 93 27 86 89 86 58 98
13/11/2319/11/23 ** ** ** ** ** ** **
06/11/2312/11/23 73 30 50 15 ** ** **
30/10/2305/11/23 71 66 67 72 05 85 64
23/10/2329/10/23 63 80 36 39 43 73 71
16/10/2322/10/23 84 08 57 75 03 93 75
09/10/2315/10/23 61 30 27 16 42 91 41
02/10/2308/10/23 94 32 31 07 28 19 87
25/09/2301/10/23 53 59 11 50 32 03 03
18/09/2324/09/23 56 41 32 89 88 73 01
11/09/2317/09/23 04 72 75 24 47 04 96
04/09/2310/09/23 56 44 99 47 64 41 88
28/08/2303/09/23 69 80 89 15 48 37 68
21/08/2327/08/23 58 93 95 87 71 10 97
14/08/2320/08/23 31 ** 84 69 98 36 39
07/08/2313/08/23 54 65 35 13 55 16 88
31/07/2306/08/23 80 84 13 54 38 13 36
24/07/2330/07/23 72 52 97 11 19 88 75
17/07/2323/07/23 16 64 47 20 09 44 31
10/07/2316/07/23 16 71 88 59 09 08 34
03/07/2309/07/23 72 38 72 62 35 27 07
26/06/2302/07/23 86 08 96 92 81 74 36
19/06/2325/06/23 14 99 07 19 60 18 66
12/06/2318/06/23 13 93 67 26 57 47 04
05/06/2311/06/23 93 59 83 60 09 62 49
29/05/2304/06/23 04 26 94 85 93 85 19
22/05/2328/05/23 49 95 13 66 11 45 70
15/05/2321/05/23 78 09 16 05 24 45 05
08/05/2314/05/23 10 60 77 69 20 47 43
01/05/2307/05/23 03 87 28 38 90 87 79
24/04/2330/04/23 68 63 48 11 82 20 13
17/04/2323/04/23 86 32 15 85 39 91 79
10/04/2316/04/23 11 05 95 98 91 63 19
03/04/2309/04/23 29 02 41 60 05 51 54
27/03/2302/04/23 97 21 25 32 84 10 83
20/03/2326/03/23 78 59 49 06 06 98 81
13/03/2319/03/23 52 97 26 13 08 30 76
06/03/2312/03/23 35 92 ** 89 39 23 58
27/02/2305/03/23 41 41 65 89 58 28 20
20/02/2326/02/23 78 87 30 85 81 56 **
13/02/2319/02/23 12 79 19 26 94 42 54
06/02/2312/02/23 64 21 29 93 39 81 25
30/01/2305/02/23 50 47 81 92 60 40 95
23/01/2329/01/23 55 47 03 ** 40 94 71
16/01/2322/01/23 72 11 19 17 52 49 33
09/01/2315/01/23 43 17 28 50 38 50 11
02/01/2308/01/23 18 66 35 31 54 81 08
26/12/2201/01/23 95 ** 25 97 10 36 37
19/12/2225/12/22 38 25 91 42 91 09 94
12/12/2218/12/22 74 67 98 11 08 00 93
05/12/2211/12/22 27 03 21 63 23 21 77
28/11/2204/12/22 68 25 85 77 78 61 57
21/11/2227/11/22 06 29 79 22 93 40 74
14/11/2220/11/22 86 46 04 64 81 63 79
07/11/2213/11/22 48 39 23 60 18 77 60
31/10/2206/11/22 51 95 54 16 84 99 70
24/10/2230/10/22 ** ** ** ** ** ** **
17/10/2223/10/22 74 49 29 66 35 80 **
10/10/2216/10/22 17 38 39 37 98 46 69
03/10/2209/10/22 28 56 25 25 38 23 24
26/09/2202/10/22 10 85 57 84 82 33 58
19/09/2225/09/22 77 81 66 98 44 23 31
12/09/2218/09/22 93 28 13 49 07 39 41
05/09/2211/09/22 21 18 79 16 44 11 37
29/08/2204/09/22 27 24 48 69 28 26 37
22/08/2228/08/22 87 56 85 33 25 54 80
15/08/2221/08/22 ** 51 57 62 59 18 92
08/08/2214/08/22 00 87 66 68 48 54 98
01/08/2207/08/22 56 92 20 64 29 85 56
25/07/2231/07/22 84 09 30 31 65 52 71
18/07/2224/07/22 29 49 23 23 43 10 48
11/07/2217/07/22 72 87 27 55 08 94 64
04/07/2210/07/22 80 40 89 45 09 29 **
27/06/2203/07/22 90 71 43 98 91 43 41
20/06/2226/06/22 13 17 38 08 63 61 76
13/06/2219/06/22 19 98 18 45 73 53 93
06/06/2212/06/22 27 32 19 36 51 97 58
30/05/2205/06/22 15 64 38 13 50 39 38
23/05/2229/05/22 77 12 06 42 15 35 12
16/05/2222/05/22 07 61 39 42 24 28 99
09/05/2215/05/22 18 55 43 48 77 11 48
02/05/2208/05/22 20 11 63 41 49 23 67
25/04/2201/05/22 58 43 64 61 75 21 58
18/04/2224/04/22 91 70 95 49 64 54 64
11/04/2217/04/22 42 73 56 53 34 65 54
04/04/2210/04/22 66 74 31 30 37 65 32
28/03/2203/04/22 59 27 44 55 31 24 20
21/03/2227/03/22 83 93 70 86 97 42 54
14/03/2220/03/22 61 18 50 04 ** 68 68
07/03/2213/03/22 12 21 08 21 10 34 82
28/02/2206/03/22 81 99 77 73 43 41 29
21/02/2227/02/22 65 99 18 79 37 32 89
14/02/2220/02/22 63 83 98 31 30 48 85
07/02/2213/02/22 27 67 45 36 62 74 61
31/01/2206/02/22 35 23 77 55 25 92 71
24/01/2230/01/22 96 71 ** 01 83 34 61
17/01/2223/01/22 91 97 52 87 36 35 32
10/01/2216/01/22 34 84 58 46 29 15 80
03/01/2209/01/22 84 01 45 43 01 46 38
27/12/2102/01/22 63 86 10 82 55 57 42
20/12/2126/12/21 57 11 53 97 58 89 40
13/12/2119/12/21 94 22 61 72 79 72 36
06/12/2112/12/21 77 64 64 38 55 54 69
29/11/2105/12/21 63 94 15 75 44 39 93
22/11/2128/11/21 78 69 56 58 69 67 38
15/11/2121/11/21 43 26 95 56 32 24 82
08/11/2114/11/21 ** 57 70 40 32 17 42
01/11/2107/11/21 ** ** ** ** ** ** **
25/10/2131/10/21 26 34 04 44 61 40 **
18/10/2124/10/21 88 00 26 82 21 55 65
11/10/2117/10/21 78 56 55 34 64 31 59
04/10/2110/10/21 86 37 46 71 63 70 29
27/09/2103/10/21 75 71 94 24 72 87 76
20/09/2126/09/21 89 55 63 88 08 53 09
13/09/2119/09/21 54 27 93 40 40 51 48
06/09/2112/09/21 48 90 36 59 52 26 16
30/08/2105/09/21 95 98 89 81 08 47 70
23/08/2129/08/21 17 88 41 89 87 22 91
16/08/2122/08/21 35 77 43 42 08 04 **
09/08/2115/08/21 51 21 03 88 94 99 **
02/08/2108/08/21 97 59 17 07 23 94 08
26/07/2101/08/21 78 91 32 97 79 71 31
19/07/2125/07/21 26 28 38 01 31 88 55
12/07/2118/07/21 84 96 46 80 93 30 52
05/07/2111/07/21 46 27 69 77 74 84 67
28/06/2104/07/21 66 44 96 ** 81 67 67
21/06/2127/06/21 28 85 79 52 71 00 81
14/06/2120/06/21 01 06 82 64 83 60 44
07/06/2113/06/21 94 81 89 24 20 49 14
31/05/2106/06/21 51 89 50 13 26 51 68
24/05/2130/05/21 07 13 83 65 69 91 80
17/05/2123/05/21 21 70 34 31 53 40 29
10/05/2116/05/21 81 78 82 90 53 41 49
03/05/2109/05/21 01 39 62 50 67 41 28
26/04/2102/05/21 59 98 42 43 82 08 21
19/04/2125/04/21 41 61 62 40 86 50 86
12/04/2118/04/21 90 79 06 57 91 39 39
05/04/2111/04/21 78 99 30 67 53 50 16
29/03/2104/04/21 ** 51 24 66 27 62 70
22/03/2128/03/21 13 71 01 84 33 00 **
15/03/2121/03/21 78 35 72 54 93 94 59
08/03/2114/03/21 84 71 72 18 76 23 45
01/03/2107/03/21 87 05 09 65 88 07 99
22/02/2128/02/21 76 01 48 42 08 37 88
15/02/2121/02/21 04 65 01 63 11 65 65
08/02/2114/02/21 18 22 83 98 77 94 25
01/02/2107/02/21 32 30 28 91 91 85 68
25/01/2131/01/21 46 00 88 97 47 88 60
18/01/2124/01/21 88 27 48 60 00 19 85
11/01/2117/01/21 09 32 91 20 32 98 39
04/01/2110/01/21 39 03 38 69 83 46 39
28/12/2003/01/21 34 90 26 57 51 57 85
21/12/2027/12/20 60 65 99 75 97 26 76
14/12/2020/12/20 53 75 37 52 84 32 71
07/12/2013/12/20 32 46 32 56 66 95 86
30/11/2006/12/20 76 70 24 43 19 59 27
23/11/2029/11/20 55 31 54 28 78 49 40
16/11/2022/11/20 35 16 73 45 05 73 27
09/11/2015/11/20 ** ** ** ** ** ** **
02/11/2008/11/20 69 67 97 81 59 81 **
26/10/2001/11/20 98 15 57 20 69 58 14
19/10/2025/10/20 63 53 54 89 46 92 51
12/10/2018/10/20 26 92 83 55 99 65 98
05/10/2011/10/20 64 08 79 16 92 81 00
28/09/2004/10/20 55 75 08 94 10 20 54
21/09/2027/09/20 31 10 83 38 23 95 74
14/09/2020/09/20 94 28 23 42 73 51 49
07/09/2013/09/20 45 11 28 47 83 82 54
31/08/2006/09/20 39 73 39 79 52 19 80
24/08/2030/08/20 39 11 72 67 22 21 31
17/08/2023/08/20 09 81 56 68 88 49 **
10/08/2016/08/20 60 09 77 42 62 ** **
03/08/2009/08/20 02 01 67 68 67 86 72
27/07/2002/08/20 43 43 35 40 07 52 76
20/07/2026/07/20 41 26 87 37 08 17 42
13/07/2019/07/20 03 03 45 18 47 85 96
06/07/2012/07/20 80 43 40 05 38 62 51
29/06/2005/07/20 16 96 77 49 95 71 11
22/06/2028/06/20 68 09 64 14 07 24 59
15/06/2021/06/20 38 50 81 62 90 76 90
08/06/2014/06/20 80 23 27 60 31 45 04
01/06/2007/06/20 84 60 71 40 42 01 02
25/05/2031/05/20 09 71 66 84 69 00 19
18/05/2024/05/20 28 38 38 10 28 58 65
11/05/2017/05/20 38 11 44 71 61 50 67
04/05/2010/05/20 21 35 44 32 78 72 32
27/04/2003/05/20 28 34 31 98 21 46 35
20/04/2026/04/20 46 91 26 08 54 19 93
13/04/2019/04/20 91 73 54 86 11 52 53
06/04/2012/04/20 ** ** ** ** ** ** **
30/03/2005/04/20 ** ** ** ** ** ** **
23/03/2029/03/20 ** ** ** ** ** ** **
16/03/2022/03/20 93 90 55 97 09 29 **
09/03/2015/03/20 97 00 70 94 82 22 40
02/03/2008/03/20 24 55 64 73 64 33 45
24/02/2001/03/20 89 94 50 44 00 70 55
17/02/2023/02/20 60 24 26 60 17 69 34
10/02/2016/02/20 82 78 04 15 63 60 38
03/02/2009/02/20 07 62 31 31 23 66 40
27/01/2002/02/20 69 21 98 29 19 47 92
20/01/2026/01/20 65 72 79 01 81 01 **
13/01/2019/01/20 63 29 32 46 99 77 65
06/01/2012/01/20 21 53 77 75 27 92 74
30/12/1905/01/20 04 08 25 06 78 74 59
23/12/1929/12/19 24 29 42 04 63 65 61
16/12/1922/12/19 91 61 07 40 58 07 37
09/12/1915/12/19 93 77 40 39 45 16 91
02/12/1908/12/19 59 33 49 66 41 94 42
25/11/1901/12/19 70 50 28 75 44 70 37
18/11/1924/11/19 70 88 54 95 33 39 04
11/11/1917/11/19 09 19 15 03 19 71 71
04/11/1910/11/19 30 72 72 53 49 40 36
28/10/1903/11/19 ** ** ** ** ** ** **
21/10/1927/10/19 26 54 12 ** ** ** **
14/10/1920/10/19 86 37 87 97 68 56 87
07/10/1913/10/19 39 13 29 69 77 19 86
30/09/1906/10/19 61 40 17 79 44 35 99
23/09/1929/09/19 24 24 16 81 35 61 60
16/09/1922/09/19 65 71 09 79 69 89 60
09/09/1915/09/19 09 73 26 18 49 64 28
02/09/1908/09/19 14 26 38 35 95 26 63
26/08/1901/09/19 22 87 95 96 92 79 70
19/08/1925/08/19 67 07 38 07 67 86 08
12/08/1918/08/19 51 74 43 ** 64 45 57
05/08/1911/08/19 67 05 98 96 16 51 90
29/07/1904/08/19 73 84 69 31 88 37 99
22/07/1928/07/19 47 22 63 23 10 81 44
15/07/1921/07/19 52 10 99 38 35 31 01
08/07/1914/07/19 89 23 35 65 02 43 60
01/07/1907/07/19 99 87 93 43 84 26 79
24/06/1930/06/19 01 58 53 49 58 46 98
17/06/1923/06/19 82 82 97 97 91 22 88
10/06/1916/06/19 63 87 45 66 84 86 30
03/06/1909/06/19 97 19 89 44 46 34 57
27/05/1902/06/19 56 21 44 82 38 37 21
20/05/1926/05/19 78 49 70 54 51 82 54
13/05/1919/05/19 88 09 06 82 46 65 41
06/05/1912/05/19 31 82 85 67 55 91 99
29/04/1905/05/19 79 41 80 63 83 25 69
22/04/1928/04/19 49 83 02 79 76 81 35
15/04/1921/04/19 71 53 51 84 26 59 56
08/04/1914/04/19 53 73 96 59 98 93 57
01/04/1907/04/19 02 24 95 20 54 95 59
25/03/1931/03/19 75 10 78 11 29 73 48
18/03/1924/03/19 52 14 69 00 12 19 80
11/03/1917/03/19 83 55 01 46 16 66 50
04/03/1910/03/19 81 25 97 46 55 27 50
25/02/1903/03/19 20 19 83 21 01 48 47
18/02/1924/02/19 70 31 04 11 58 70 95
11/02/1917/02/19 30 25 59 61 19 89 41
04/02/1910/02/19 51 24 38 29 37 58 58
28/01/1903/02/19 50 78 94 06 33 71 95
21/01/1927/01/19 42 23 09 09 47 ** **
14/01/1920/01/19 02 16 76 87 65 94 68
07/01/1913/01/19 00 59 72 04 38 63 10
31/12/1806/01/19 28 24 04 73 61 59 62
24/12/1830/12/18 97 08 66 38 81 02 72
17/12/1823/12/18 22 68 16 64 16 35 00
10/12/1816/12/18 18 62 10 98 49 78 61
03/12/1809/12/18 40 46 23 20 20 59 68
26/11/1802/12/18 06 23 34 98 46 99 31
19/11/1825/11/18 35 53 27 93 29 01 31

Want MADHUR MORNING results in your app via API?

Register for API Access